A terület neve: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel
A terület kódja: HUBN10007
A madártani jelentőséggel bíró terület nagysága: 115194,2 hektár
Tengerszint feletti magasság: 110-895 méter
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 550 méter
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Különleges Madárvédelmi Terület – Special Protection Area (SPA)
Egyéb védettség:
- Fontos Madárélőhely (Important Bird Area – IBA) Zempléni-hegység és Szerencsi dombság IBA – 94 223 ha; Hernád-völgy IBA – 25 586 ha
- Különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000)
- Országos jelentőségű védett terület
- Helyi jelentőségű védett terület
Általános leírás: A Bodrog, a Hernád és az északkeleti országhatár által körbezárt területen terül el. A Zemplén vulkanikus eredetű középhegység nagy térszintkülönbségekkel, szurdokvölgyekkel, a körbezárt völgyekben rétekkel. Főként szubmontán és montán bükkösök, gyertyános-tölgyesek borítják. A Szerencsi-dombság a Zempléni-hegység lábánál terül el.
Madártani jellemzés: Az egyik legfontosabb ragadozómadár-élőhely Magyarországon. Igen változatos madárvilággal rendelkezik, különösen az erdei fajok (harkályfélék, légykapófélék) élnek nagy számban a területen. A nagy testű ragadozómadarak és a fekete gólyák a peremterületeken és a folyóvölgyekben is rendszeresen táplálkoznak.
Földhasználat: Beépített terület, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság (gyepgazdálkodás, szántóművelés), természetvédelem és kutatás, turizmus, vadászat, vadgazdálkodás, vízgazdálkodás.
Veszélyeztető tényezők: Erdősítés, intenzív erdőgazdálkodás, infrastruktúra fejlesztése, iparosítás, városiasodás, kitermelő iparágak, madarak zavarása, mezőgazdasági művelés csökkenése, felhagyása, tűzifagyűjtés, üdülés, turizmus, vízgazdálkodási problémák.
A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk:
Kód | Név (tudományos név) | Fészkelő állomány | Telelő állomány | Átvonuló állomány | Kritérium |
A030 | Fekete gólya (Ciconia nigra) | 18-20 pár | B | ||
A072 | Darázsölyv (Pernis apivorus) | 40-50 pár | B | ||
A080 | Kígyászölyv (Circaetus gallicus) | 5-10 pár | A | ||
A089 | Békászó sas (Aquila pomarina) | 20-25 pár | A | ||
A404 | Parlagi sas (Aquila heliaca) | 10-15 pár | A | ||
A122 | Haris (Crex crex) | 51-100 pár | B | ||
A215 | Uhu (Bubo bubo) | 5-10 pár | A | ||
A234 | Hamvas küllő (Picus canus) | 51-100 pár | B | ||
A239 | Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) | 51-100 pár | A | ||
A021 | Bölömbika (Botaurus stellaris) | 1-5 pd. | D | ||
A027 | Nagy kócsag (Egretta alba) | előfordul | D | ||
A031 | Fehér gólya (Ciconia ciconia) | 51-100 pár | B | ||
A073 | Barna kánya (Milvus migrans) | 1-5 pd. | D | ||
A075 | Rétisas (Haliaeetus albicilla) | előfordul | D | ||
A081 | Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus) | 5-10 pár | D | ||
A084 | Hamvas rétihéja (Circus pygargus) | 1-5 pár | D | ||
A097 | Kék vércse (Falco vespertinus) | előfordul | D | ||
A511 | Kerecsensólyom (Falco cherrug) | 1-5 pár | C | ||
A220 | Uráli bagoly (Strix uralensis) | 51-100 pár | A | ||
A339 | Kis őrgébics (Lanius minor) | 11-50 pár | C | ||
A127 | Daru (Grus grus) | 51-100 pd. | D | ||
A151 | Pajzsoscankó (Philomachus pugnax) | előfordul | |||
A082 | Kékes rétihéja (Circus cyaneus) | 11-50 pd. | D | ||
A166 | Réti cankó (Tringa glareola) | előfordul | D | ||
A429 | Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) | 51-100 pár | C | ||
A238 | Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) | 101-250 pár | D | ||
A236 | Fekete harkály (Dryocopus martius) | 101-250 pár | B | ||
A320 | Kis légykapó (Ficedula parva) | 1-5 pár | D | ||
A246 | Erdei pacsirta (Lullula arborea) | 51-100 pár | D | ||
A229 | Jégmadár (Alcedo atthis) | 11-50 pár | C | ||
A224 | Lappantyú (Caprimulgus europaeus) | 101-250 pár | B | ||
A321 | Örvös légykapó (Ficedula albicollis) | 251-500 pár | C | ||
A339 | Tövisszúró gébics (Lanius collurio) | 500-1 000 pár | B | ||
A307 | Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) | előfordul | D | ||
A255 | Parlagi pityer (Anthus campestris) | előfordul | D | ||
A103 | Vándorsólyom (Falco peregrinus) | előfordul | D | ||
A094 | Halászsas (Pandion haliaetus) | 1-5 pd. | D | ||
A098 | Kis sólyom (Falco columbarius) | ritka | D | ||
A092 | Törpesas (Hieraaetus pennatus) | előfordul | D |
Kritériumrendszer magyarázata: A megadott kritériumok a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő – területek kijelölésekor kötelezően figyelembe vett – fajok állományméretét az országos állományhoz viszonyítva (p) jelezik. Az egyes kódok ennek értelmében: A – 100 > p > 15%, B – 15 > p > 2%, C – 2 > p > 0%, D – nem jelentős.