A terület neve: Bodrogzug-Kopaszhegy-Taktaköz
A terület kódja: HUBN10001
A madártani jelentőséggel bíró terület nagysága: 22206,92 hektár
Tengerszint feletti magasság: 93-513 méter
A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 110 méter
A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Különleges Madárvédelmi Terület – Special Protection Area (SPA)
Egyéb védettség:
$1- Fontos Madárélőhely (Important Bird Area – IBA) Bodrogzug-Taktaköz IBA; 31 853 hektár
$1- Különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000)
$1- Országos jelentőségű védett terület
$1- Helyi jelentőségű védett terület
$1- Egyéb: Ramsari terület, 3 781 hektár
Általános leírás: A Bodrog mintegy 30 km hosszú, és 2-3 km széles magyarországi ártere, a Taktaköz és a Bodrog torkolata alatti Tisza-ártér és a Rakamazi-rét együttese. Területe ősi állapotokat idéz fel. Nyílt vizű és teljesen feltöltődött, náddal, gyékénnyel benőtt holtágak, ártéri mocsarak, mocsárrétek, puhafás ligeterdők, nemesnyár ültetvények és kevés hullámtéri szántó jellemzi a területet.
Madártani jellemzés: A nedves réteken, mocsarakban és ártéri erdőkben élő madarak jelentős élőhelye. A haris legfontosabb élőhelye Magyarországon, de jelentős gém- és szerkőtelepek is találhatók a területen. A Zemplénben fészkelő fekete gólyák és békászó sasok táplálkozóhelye is.
Földhasználat: Erdőgazdálkodás, halászat, mezőgazdaság, turizmus és üdülés, vízgazdálkodás.
Veszélyeztető tényezők: Erdősítés, intenzív erdőgazdálkodás, madarak zavarása, mezőgazdasági művelés felhagyása, a mezőgazdasági termelés intenzitásának növekedése, növényzet égetése, természeti események, üdülés és turizmus
A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk:
Kód | Név (tudományos név) | Fészkelő állomány | Telelő állomány | Átvonuló állomány | Kritérium |
A021 | Bölömbika (Botaurus stellaris) | 50 pár | B | ||
A024 | Üstökösgém (Ardeola ralloides) | <50 pár | A | ||
A026 | Kis Kócsag (Egretta garzetta) | 30 pár | B | ||
A027 | Nagy kócsag (Egretta alba) | 80 pár | C | ||
A029 | Vörös gém (Ardea purpurea) | 75 pár | B | ||
A030 | Fekete gólya (Ciconia nigra) | >10 pár | 1000 pd. | B | |
A060 | Cigányréce (Aythya nyroca) | <100 pár | B | ||
A073 | Barna kánya (Milvus migrans) | 4 pár | C | ||
A081 | Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus) | 175 pár | B | ||
A089 | Békászó sas (Aquila pomarina) | 1 pár | D | ||
A122 | Haris (Crex crex) | <200 pár | A | ||
A196 | Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) | 620 pár | A | ||
A197 | Kormos szerkő (Chlidonias niger) | 550 pár | B | ||
A215 | Uhu (Bubo bubo) | 3 pár | B | ||
A222 | Réti fülesbagoly (Asio flammeus) | 5-20 pár | 30 pd. | B | |
A097 | Kék vércse (Falco vespertinus) | >4 pár | D | ||
A404 | Parlagi sas (Aquila heliaca) | 1 pár | D | ||
A075 | Rétisas (Haliaeetus albicilla) | 1 pár | D | ||
A072 | Darázsölyv (Pernis apivorus) | 1 pár | D | ||
A034 | Kanalasgém (Platalea leucorodia) | 50 pár | B | ||
A032 | Batla (Plegadis falcinellus) | 0-2 pár | D | ||
A031 | Fehér gólya (Ciconia ciconia) | 80 pár | C | ||
A023 | Bakcsó (Nycticorax nycticorax) | 70 pár | B | ||
A022 | Törpegém (Ixobrychus minutus) | <30 pár | C | ||
A393 | Kis Kárókatona (Phalacrocorx pygmeus) | 10 pár | 20 pd. | B | |
A104 | Császármadár (Bonasa bonasia) | 5 példány | C | ||
A234 | Hamvas küllő (Picus canus) | 5 pár | D | ||
A272 | Kékbegy (Luscinia svecica) | 10 pár | D | ||
A339 | Kis őrgébics (Lanius minor) | 90-100 pár | C | ||
A127 | Daru (Grus grus) | 10000 pd. | A | ||
A151 | Pajzsoscankó (Philomachus pugnax) | 20000 pd. | B | ||
A042 | Kis lilik (Anser erythropus) | 10 pd. | D | ||
A082 | Kékes rétihéja (Circus cyaneus) | 50-60 pd. | C | ||
A119 | Pettyes vízicsibe (Porzana porzana) | <60 pár | B | ||
A379 | Kerti sármány (Emberiza hortulana) | 0-1 pár | D | ||
A429 | Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) | <190 pár | B | ||
A238 | Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) | <50 pár | C | ||
A236 | Fekete harkály (Dryocopus martius) | 30 pár | C | ||
A246 | Erdei pacsirta (Lullula arborea) | 55 pár | B | ||
A229 | Jégmadár (Alcedo atthis) | 90 pár | B | ||
A224 | Lappantyú (Caprimulgus europaeus) | 20-30 pár | D | ||
A321 | Örvös légykapó (Ficedula albicollis) | >25 pár | D | ||
A339 | Tövisszúró gébics (Lanius collurio) | <900 pár | C | ||
A307 | Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) | 50 pár | C | ||
A255 | Parlagi pityer (Anthus campestris) | <80 pár | D | ||
A120 | Kis vízicsibe (Porzana parva) | <50 pár | C | ||
A094 | Halászsas (Pandion haliaetus) | 0-5 pd. | D | ||
A121 | Törpevízicsibe (Porzana pusilla) | 5-10 pár | A |
Kritériumrendszer magyarázata: A megadott kritériumok a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő – területek kijelölésekor kötelezően figyelembe vett – fajok állományméretét az országos állományhoz viszonyítva (p) jelezik. Az egyes kódok ennek értelmében: A – 100 > p > 15%, B – 15 > p > 2%, C – 2 > p > 0%, D – nem jelentős.